Plano Leve Saúde Individual
O plano Leve Saúde individual é o tipo de plano que possui como público alvo, pessoas físicas em geral. Ou seja, nessa modalidade, os Planos de saúde Leve podem ser contratados com o CPF, diferentemente do plano de saúde empresarial onde é requerido o CNPJ para a abertura do contrato. Uma das grandes diferenças está justamente na contratação. Por não haver a necessidade de um CNPJ, profissionais CLT em geral, autônomos e até estudantes, conseguem contratar um plano Leve saúde individual.
Como característica, os planos de saúde individuais possuem um ótimo custo-benefício, porém oferecem em sua maioria cobertura regional e opções restritas de hospitais e laboratórios.
Tabela de Preço Plano de Saúde Leve Individual - Familiar
| Idades |
Leve Top 100
Enf
|
Leve Top 200
Enf
|
Leve Top 200
Quarto
|
Leve Top 300
Quarto
|
Leve Top 400
Quarto
|
|---|---|---|---|---|---|
| 19 a 23 | 248,75 | 343,88 | 394,68 | 551,45 | 634,84 |
| 24 a 28 | 286,06 | 378,27 | 434,15 | 639,13 | 774,50 |
| 29 a 33 | 314,66 | 416,10 | 477,56 | 726,69 | 929,41 |
| 34 a 38 | 314,66 | 457,71 | 525,32 | 763,03 | 975,88 |
| 39 a 43 | 346,13 | 485,17 | 556,84 | 839,33 | 1.073,46 |
| 44 a 48 | 465,54 | 679,24 | 779,57 | 979,50 | 1.181,88 |
| 49 a 53 | 512,10 | 753,95 | 865,33 | 979,50 | 1.181,88 |
| 54 a 58 | 665,73 | 904,74 | 1.038,39 | 1.175,40 | 1.418,26 |
| 59 ou + | 998,59 | 1.185,21 | 1.360,29 | 1.539,77 | 1.857,92 |
